Common brands
| Brand | Tamper Size |
|---|---|
| Astoria | 58 |
| Ascaso | 57 |
| Astra | 56 |
| Aurora | 56 |
| Azykoyen | 58 |
| Bezzera | 58 |
| Bodum Granos | 51 |
| Brasilia | 58 |
| Bunn | 58 |
| Caramali | 58 |
| Cimbali | 57 |
| Conti | 58 |
| Delonghi BAR32, BAR42, BCO264b | 51 |
| Delonghi (old) | 49 |
| Estro | 53 |
| Faema | 58 |
| Faema Family | 53 |
| Fiorenzato | 58 |
| Futurmat | 58 |
| Francis Francis X1 (old) | 52 or 53 |
| Francis Francis X1 (new) | 56 |
| Gaggia | 58 |
| Grimac | 58 |
| Innova | 57 |
| Krups | 49 |
| La Scala | 58 |
| Mokita | 55 |
| Olympia Express | 49 |
| Pasquini | 58 |
| Pasquini Livia | 58 |
| Quickmill | 58 |
| Reneka | 56 |
| Riviera | 43 |
| Saeco | 53 |
| San Marco | 55 |
| Solis | 53 or 52 |
| Spaziale | 53 |
| Starbuck's (Barista) | 53 or 52 |
| Sunbeam - standard | 51 |
| Sunbeam café series | 58 |
| Synesso | 58 |
| Unic | 56 |
| VFA | 58 |



